
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 16 item
HScode 2
Times 16
Amount 68037
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190909 | File NO. | 10418010/090919/0238278 |
| Importer | ООО "ЛАСТОЧКА" ![]() |
||
| Importer code | 5257187776 | ||
| Importer address | 603070, НИЖЕГОРОДСКАЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, БУЛЬВАР МЕЩЕРСКИЙ, ДОМ 7,КОРПУС 3, ПОМЕЩ | ||
| Supplier | SC "MARKET-PLUS" SRL ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , ДУБАССАРСКИЙ, С.КОШНИЦА, УЛ.ИОН КРЯНГЭ 1, | ||
| Manufacturer | SC "MARKET-PLUS" SRL | ||
| NotifyParty | ООО "ЛАСТОЧКА" | ||
| Notifier address | 603070, НИЖЕГОРОДСКАЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, БУЛЬВАР МЕЩЕРСКИЙ, ДОМ 7,КОРПУС 3, ПОМЕЩ | ||
| Origin | moldova | Loading country | Moldavia |
| HScode | 0808108006 | ||
| Product description | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТ АМУЛЕТ, КАЛИБР 50-55 ММ С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ:ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТ АМУЛЕТ-15.00 КГ :Translation | ||
| Brand | SC "MARKET-PLUS" SRL | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 15 | Gross weight | 15.5 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 6.78 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 0.452 |
-
2HS Code
-
16Times
-
68037Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8518309500 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail